විජලනය කළ ඉඟුරු කුඩු
නිෂ්පාදන විස්තරය
ඉඟුරු යනු ඉඟුරු ශාකයේ බ්ලොක් රයිසෝමයට ය, ස්වභාවය උණුසුම් ය, එහි විශේෂ "ජිංජරෝල්" මගින් ආමාශ ආන්ත්රයික උත්තේජනය කළ හැකිය.
ශ්ලේෂ්මල පටලය, ආමාශ ආන්ත්රයික තදබදය ඇති කිරීම, ආහාර දිරවීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම, අධික ලෙස බඩේ කැක්කුම, බඩේ වේදනාව, පාචනය, වමනය, ආදිය නිසා ඇතිවන සීතල සීතල ආහාර අනුභව කිරීම ඵලදායී ලෙස ප්රතිකාර කළ හැකිය. තාපය, මෙයට හේතුව එය රක්තපාත ප්රසාරණය වීමටත්, රුධිර සංසරණය වේගවත් කිරීමටත්, ශරීරයේ සිදුරු විවෘත කිරීමටත්, අතිරික්ත නිවර්තන ප්රදේශවලට යාමට පමණක් නොව, තවමත් ශරීරය තුළ ඇති විෂබීජය, සීතල වාතය එකවර එකවර ගෙන යා හැකි බැවිනි. ශරීරය සීතල සිසිල් දේවල් කෑවා, වැස්ස නිසා හෝ වායුසමීකරණ කාමරයේ දිගු වේලාවක් රැඳී සිටීම, ඉඟුරු ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයේ විවිධ අපහසුතාවයන් නිසා ඇතිවන අධික සීතල ක්ෂණිකව ඉවත් කළ හැකිය.
නිෂ්පාදන නම | විජලනය කළ වියළි ඉඟුරු කුඩු |
වෙළඳ නාමය | ලියන්ෆු |
උපන් ස්ථානය | චීනය (ප්රධාන භූමිය) |
ක්රියාවලි වර්ගය | AD |
ප්රමාණය | 80-100 දැලක් |
වර්ණය | රතු |
තනි බර | 20kg / කාටූන් |
රාක්ක ආයු කාලය | සාමාන්ය උෂ්ණත්වයේ මාස 12; ℃ 10 ට අඩු මාස 24 |
ගබඩා තත්ත්වය | වියළි, සීතල, ජල ආරක්ෂිත සහ වාතාශ්රය සහිත තත්ත්ව යටතේ මුද්රා තබා ඇත |
සහතික කිරීම | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
පැකේජය | ඇතුළත ඇලුමිනියම් තීරු බෑග් සහ පිටත පෙට්ටි |
පැටවීම | 14.5MT/20FCL |
සටහන් කර ඇත | නිෂ්පාදනවල ප්රමාණය සහ ඇසුරුම් ගැනුම්කරුවන්ගේ අවශ්යතා මත රඳා පවතී |
විශ්ලේෂණය සහතික කිරීම
අයිතමය | පිරිවිතර | පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය | ||
භෞතික පාලනය | ||||
පෙනුම | දුඹුරු සිහින් කුඩු | |||
සුවඳ | ලක්ෂණය | අනුකූල වේ | ||
රස | ලක්ෂණය | අනුකූල වේ | ||
වියළීම මත පාඩු | ≤7.0% | අනුකූල වේ | ||
අංශු ප්රමාණය | 95% සමත් 80 දැලක් | අනුකූල වේ | ||
රසායනික පාලනය | ||||
බැර ලෝහ | NMT 20ppm | අනුකූල වේ | ||
ආසනික් | NMT 2ppm | අනුකූල වේ | ||
නායකත්වය | NMT 2ppm | අනුකූල වේ | ||
කැඩ්මියම් | NMT 2ppm | අනුකූල වේ | ||
රසදිය | NMT 2ppm | අනුකූල වේ | ||
ක්ෂුද්ර ජීව විද්යාත්මක පාලනය | ||||
සම්පූර්ණ තහඩු ගණන | 10,000cfu/g උපරිම | අනුකූල වේ | ||
යීස්ට් සහ අච්චු | 1,000cfu/g උපරිම | අනුකූල වේ | ||
E.Coli | සෘණාත්මකයි | සෘණාත්මකයි | ||
සැල්මොනෙල්ලා | සෘණාත්මකයි | සෘණාත්මකයි |
පිරිවිතර
අයිතමය | සම්මතය |
වර්ණය | ලා දුඹුරු |
රසය | ඉඟුරු සාමාන්ය, වෙනත් සුවඳකින් තොරය |
පෙනුම | කුඩු |
තෙතමනය | 6.0% උපරිම |
අළු | 6.0% උපරිම |
Aerobic Plate Count | 200,000/g උපරිම |
පුස් සහ යීස්ට් | 500/g උපරිම |
E.කෝලි | සෘණාත්මකයි |